Место происхождения:
Вайфанг
Фирменное наименование:
Huayu
Сертификация:
CE,ISO9001
Номер модели:
HYBM-1008
| Спецификация | Значение | Детали |
|---|---|---|
| Применимый материал | HDPE | Китай·HUAYU |
| Диапазон производительности | 200-1000 л, 8 слоев | |
| Общая мощность | 540 кВт | |
| Средняя мощность | 320 кВт | |
| Размеры машины (Д×Ш×В) | 8×9×6,5 м | |
| Производительность | 16-25 шт/ч |
| Компонент | Спецификация | Особенности |
|---|---|---|
| Материал бункера | Нержавеющая сталь | Стабильная работа, простота обслуживания |
| Тип подачи | Пружинная загрузка | |
| Двигатель подачи | 2,2 кВт × 8 |
| Компонент | Спецификация | Особенности |
|---|---|---|
| Диаметр шнека | 80 мм × 8 | Азотированная сталь 38CrMoAIA |
| Соотношение L/D шнека | 28:1 | Специально разработанный шнек обеспечивает равномерную и эффективную пластификацию материала |
| Двигатель экструдера | 37 кВт × 8 | |
| Редуктор | 225 × 8 | Бренд лучшего качества в Китае, долгий срок службы и низкий уровень шума |
| Мощность нагрева шнека | 3 кВт × 32 | |
| Производительность пластификации | 560 кг/ч |
| Компонент | Спецификация | Особенности |
|---|---|---|
| Емкость аккумулятора | 35 кг | Разработано нами и запатентовано |
| Диаметр головки | В соответствии с продукцией | |
| Мощность нагрева головки | 80 кВт |
| Компонент | Спецификация | Особенности |
|---|---|---|
| Размер плиты (Ш×В×Т) | 1500×1600×60 мм | Плавный ход, отсутствие шума; высокая сила зажима |
| Цилиндр зажима | 250 | |
| Ход цилиндра зажима | 1500 мм | |
| Усилие зажима | 600 кН | |
| Расстояние между плитами | 900-2400 мм | |
| Максимальный размер формы (Ш×В) | 1200×1500 мм |
Отправьте ваше дознание сразу в нас